Pontos Fortes
- Elevado potencial produtivo com estabilidade;
- Bom comportamento em condições de estresse hídrico;
- Elevado potencial de engalhamento e peso de grãos;
- Ampla adaptação geográfica nas macrorregiões sojícolas 3, 4 e 5.
| CARACTERÍSTICAS | |
| Grupo de Maturação | 7.9 |
| Hábito de Crescimento | Semideterminado |
| Altura de Planta (cm) | 80 – 90 cm |
| Hipocótilo | Roxo |
| Cor da Flor | Roxo |
| Cor da Pubescência | Cinza |
| Cor do Hilo | Preto Imperfeito |
| Início do Florescimento (DAP) | 35 dias |
| Exigência a Fertilidade | Média |
| Peso de mil grãos (g) | 180 – 190 |
