Pontos Fortes
- Biotecnologia Agrisure Viptera 3;
- Potencial produtivo competitivo nos segmentos de médio e alto investimento;
- Boa sanidade foliar, reação ao complexo de enfezamento e qualidade de grãos;
- Boa arquitetura de planta e acentuado Dry down;
- Estabilidade de produção em regiões de zona alta e baixa, inclusive em fechamento de plantio.
| CARACTERÍSTICAS | ||
![]() | TIPO DE HÍBRIDO | Híbrido Simples – HSM |
![]() | Finalidade | Produção de Grão |
![]() | Ciclo | Precoce |
![]() | Peso de mil grãos (g) | 300-320 |
![]() | Nível Tecnológico | Médio/Alto |
![]() | Início do Florescimento (DAE) | 54-58 |
![]() | Altura de Inserção Espiga (m) | 1,20-1,30 |
![]() | Textura do Grão | Dentado |
![]() | Altura de Planta (cm) | 2,45-2,55 |
![]() | Cor do Grão | Amarelo |










